Информация о книге
| ISBN | 978-5-91180-866-2 |
| Полочный индекс | 1901174 1905632 |
| Индекс ББК | Э23я73-1 |
| Другие авторы | Головушкин Д. А. Гончаров С. А. Григоренко А. Ю. Кудряшов В. М. Левит И. В. Ленков П. Д. |
| Заглавие | Религиоведение для студентов педагогических вузов |
| Продолжение заглавия | учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 050400 "Социально-экономическое образование" |
| Ответственность | под редакцией А. Ю. Григоренко |
| Место издания | Санкт-Петербург:Питер |
| Год издания | 2008 |
| Объем | 506 с. |
| Примечание | Авторы указаны на обороте титульного листа. |
| Библиография | Библиография после глав |
| Аннотация | Учебное пособие написано преподавателями кафедры религиоведения Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. В нем систематизированы наиболее важные сведения о сущности и структуре религии, ее истории, роли в жизни общества и человека. На богатом этнографическом и историческом материале рассказывается о генезисе религии, о религиях древних цивилизаций и национальных религиях (индуизме, конфуцианстве, синтоизме, иудаизме и др.). Особое внимание уделяется изучению мировых религий (буддизму, христианству, исламу); освещается феномен так называемой нетрадиционной религиозности, причины и факторы, породившие его к жизни. |
| Целев. назнач. | Пособие написано в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта по религиоведению с учетом специфики педагогических вузов и имеет гриф УМО по педагогическим направлениям. Книга может быть полезна также студентам, изучающим историю мировой культуры, культурологию, социологию, социальную антропологию. |
| Ключевые слова | ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ РЕЛИГИЯ |
| Кафедра | эстетики и этики |
| Серия | Учебное пособие |
Экземпляры:
| Б-ка социально-экономической лит. (наб.реки Мойки,48,корпус 20) | 62 экз. |
| фундаментальная б-ка,основной фонд (наб.реки Мойки,48,корпус 5) | 1 экз. |
| фундаментальная б-ка,чит.зал 3 (наб.реки Мойки,48,корпус 5) | 1 экз. |
| Всего: 64 | |