Информация о книге
| ISBN | 978-5-8064-3403-7 |
| Полочный индекс | 1998056 1998057 |
| Индекс ББК | В171я73 |
| Автор | Аркина К. Г. |
| Заглавие | Введение в теорию вероятностей |
| Продолжение заглавия | учебное пособие |
| Ответственность | Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена |
| Место издания | Санкт-Петербург:Издательство РГПУ им. А. И. Герцена |
| Год издания | 2023 |
| Объем | 131 с. |
| Библиография | Библиография: с. 131 |
| Илл. | таблицы, формулы |
| Аннотация | Пособие имеет учебно-методическое назначение и предназначено для изучения студентами общего материала теории вероятностей: случайные события и их вероятности, условная вероятность и последовательные испытания, независимые события, независимые испытания и схема Бернулли, дискретные случайные величины, функция распределения вероятностей, непрерывные случайные величины, равномерное, нормальное и показательное распределения непрерывных случайных величин. |
| Целев. назнач. | Учебное пособие соответствует содержанию блока 1 структуры программы бакалавриата следующих напрвлений подготовки: 03.03.02 физика, 09.03.01 информатика и вычислительная техника, 09.03.02 информационные системы и технологии, 27.03.02 управление качеством, 38.03.01 экономика, 38.03.02 менеджмент, 38.03.03 управление персоналом, 38.03.04 государственное и муниципальное управление, 39.03.01 социология, 43.03.01 сервис, 43.03.02 туризм, 43.03.02 туризм, 43.03.03 гостиничное дело, 44.03.01 педагогическое образование (для профилей по математике, информатике, физике, безопасности жизнедеятельности и ряду других), а также специалитета по направлению 38.05.01 экономическая безопасность. Научная специальность 01.01.05 Теория вероятностей и математическая статистика. |
| Ключевые слова | МАТЕМАТИКА ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ПОЛНАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ УСЛОВНАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ |
| Дисциплина | Модуль "Дискретные структуры". Теория вероятности и комбинаторика Модуль "Предметно-содержательный". Теория вероятностей и математическая статистика Модуль "Математика и информационные технологии". Теория вероятностей и математическая статистика Модуль "Математическо-статистический". Теория вероятностей и математическая статистика Модуль "Основы научно-исследовательской деятельности в области психологии". Теория вероятности и математическая статистика Модуль "Математика и информационные технологии". Основы теории вероятностей и математической статистики Модуль "Математика". Теория вероятности и математическая статистика Модуль "Фундаментальная математика". Теория вероятностей и математическая статистика Модуль "Общематематический". Теория вероятностей и математическая статистика Модуль "Теоретические основы информатики". Теория вероятностей и математическая статистика Модуль "Предметно-методический". Теория вероятностей и математическая статистика Модуль "Предметно-методический (профиль Математика)". Теория вероятностей и математическая статистика Модуль "Физико-химические основы наук о Земле". Основы математической статистики |
Экземпляры:
| Б-ка лит. по естественно-математическим наукам (наб.реки Мойки,48,корпус 1) | 18 экз. |
| фундаментальная б-ка,научно-библиогр.отдел (наб.реки Мойки,48,корпус 5) | 1 экз. |
| фундаментальная б-ка,чит.зал 2 (наб.реки Мойки,48,корпус 5) | 1 экз. |
| Всего: 20 | |