Информация о книге
| ISBN | 5-288-00634-2 |
| Полочный индекс | 1756790 |
| Автор | Клупт М. А. |
| Заглавие | Экономическое измерение демографической динамики |
| Продолжение заглавия | монография |
| Ответственность | Государственный комитет РСФСР по делам науки и высшей школы, ЛФЭИ им. Н. А. Вознесенского |
| Место издания | Ленинград:Издательство Ленинградского унтверситета |
| Год издания | 1990 |
| Объем | 126, [2] с. |
| Библиография | Библиография в подстрочном примечании |
| Илл. | таблицы, графики |
| Аннотация | Монография посвящена наследованию экономических последствий демографического развития. Предлагаются новые модели экономико-демографического анализа. Значительное внимание уделяется результатам демографической политики. Рассматриваются методы их статистической оценки и сопоставления. |
| Целев. назнач. | Для демографов, статистиков, экономистов, других специалистов, интересующихся проблемами населения. |
| Ключевые слова | СОЦИОЛОГИЯ ДЕМОГРАФИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ПЕРЕПИСЬ |
Экземпляры:
| фундаментальная б-ка,основной фонд (наб.реки Мойки,48,корпус 5) | 1 экз. |
| Б-ка по геронтологии | 1 экз. |
| Всего: 2 | |