Информация о книге
| ISBN | 5-87550-101-4 |
| Полочный индекс | фб-нет |
| Индекс ББК | С72(2) |
| Автор | Исупов В. А. |
| Заглавие | Демографические катастрофы и кризисы в России в первой половине ХХ века |
| Продолжение заглавия | историко-демографические очерки |
| Ответственность | Российская академия наук (Сибирское отделение), Институт истории |
| Место издания | Новосибирск:Сибирский хронограф |
| Год издания | 2000 |
| Объем | 242, [1] с. |
| Примечание | Библиотека Рашида Шаазамовича Бахтиярова. |
| Библиография | Библиография в конце глав |
| Илл. | таблицы, графики |
| Аннотация | Основной целью исследования историка-демографа является определение и анализ зависимости пертурбационного развития демографической сферы СССР от функционирования коммунистического тоталитарного государства. Опираясь на известные и малоизвестные оценки и статистические данные, а также оригинальные материалы архивов, автор исследует демографические катастрофы и кризисы, сотрясавшие страну на протяжении полувека, в их связи с деятельностью структур государственной власти. Книга удачно сочетает доступность изложения с научной основательностью и строгой выверенностью фактов, содержит обширную библиографию по теме исследования. |
| Ключевые слова | ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА ВОСПРОИЗВОДСТВО НАСЕЛЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ КАТАСТРОФЫ И КРИЗИСЫ РОССИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ РОССИИ НАСЕЛЕНИЕ И ТЕРРИТОРИИ РОССИИ ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА СМЕРТНОСТЬ СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ |
Экземпляры:
| Б-ка по геронтологии | 1 экз. |
| Всего: 1 | |