Информация о книге
| Полочный индекс | фб-нет |
| Индекс ББК | С72(2-2Санкт-Петербург)я43 |
| Заглавие | Показатели социального развития Санкт-Петербурга, 1990-1996 |
| Ответственность | составители: О. Ф. Тимошенко, Т. Ю. Петрунина ; научное руководство О. Н. Кашиной ; Петербургкомстат |
| Место издания | Санкт-Петербург:Центр САОП "Пресс-Прогноз" |
| Год издания | 1997 |
| Объем | 124 с. |
| Примечание | Библиотека Рашида Шаазамовича Бахтиярова. Составители сборника указаны на обороте титульного листа. |
| Илл. | графики, таблицы |
| Аннотация | Предлагаемое вниманию читателей издание содержит данные, характеризующие население и развитие социальной сферы Санкт-Петербурга за 1990-1996 гг. Приведены материалы переписи населения 1989 г. в сопоставлении с данными выборочного социально-демографического обследования (микропереписи) 1994 г., показатели из текущей отчетности и статистических сборников Госкомстата России. |
| Целев. назнач. | Для широкого круга читателей. |
| Ключевые слова | ДЕМОГРАФИЯ ПЕНСИОНЕРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ГОРОД СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ |
Экземпляры:
| Б-ка по геронтологии | 1 экз. |
| Всего: 1 | |