Информация о книге
| ISBN | 978-5-91180-584-5 |
| Полочный индекс | 1919592 |
| Индекс ББК | С73(0)6 |
| Автор | Клупт М. А. |
| Заглавие | Демография регионов Земли: события новейшей демографической истории |
| Место издания | Санкт-Петербург:Питер |
| Год издания | 2008 (СПб.: тип. Правда 1906) |
| Объем | 346 с. |
| Примечание | Библиотека Рашида Шаазамовича Бахтиярова. |
| Библиография | Библиография в подстрочных примечаниях |
| Илл. | иллюстрации, таблицы |
| Аннотация | Эта книга - рассказ о важнейших событиях новейшей демографической истории Земли. Читатель сможет познакомиться с новыми моделями демографического поведения, характерными для жителей США, Западной и Восточной Европы, Италии и Испании, Индии и Китая и других регионов мира, узнать об изменениях в их жизненном цикле (вступление в самостоятельную жизнь, интимные отношения и брак, контрацептивная революция, рождение детей, жизнь и смерть), о причинах этих изменений, а также познакомиться с проблемами и теориями, эти изменения отражающими. Значительное место в книге уделено демографическим проблемам современной России и поискам выхода из демографического кризиса. Автор подчеркивает, что игнорирование культурных и социальных различий между регионами нельзя безнаказанно игнорировать, а методы политики бездумно импортировать. Вряд ли стоит долго объяснять, к каким последствиям это нередко приводит и почему данная проблематика столь актуальна для России. |
| Целев. назнач. | Для всех, кого по роду профессиональных занятий или в силу личной склонности волнуют проблемы истории, демографии, географии, регионоведения, социологии, политологии, международных отношений. |
| Ключевые слова | ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДЕМОГРАФИЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ДЕМОГРАФИЯ НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ |
Экземпляры:
| фундаментальная б-ка,чит.зал 3 (наб.реки Мойки,48,корпус 5) | 1 экз. |
| Б-ка лит. по географическим наукам (корпус 12) | 5 экз. |
| Всего: 6 | |